

2026 Shred Day Events at Busey
Busey is proud to continue offering Shred Days in your community!
Safely and securely shred your documents, which may include up to two boxes or four shopping bags of paper documents. Materials should be placed in paper bags or boxes/containers that will be returned to you. Please note: X-rays are not accepted.
Busey promises to protect your information and identity by providing resources that offer practical and effective solutions.

Banking Center Regions
Arizona
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Friday, September 18 | 9 - 11 AM | Phoenix |
Champaign
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, May 9 | 9 AM - 12 PM | Rantoul |
| Thursday, May 21 | 1 - 3 PM | Mahomet |
| Friday, June 5 | 1 - 4 PM | Windsor/Champaign |
| Saturday, June 6 | 9 - 11 AM | Kirby/Champaign |
| Saturday, June 20 | 9 AM - 12 PM | Tolono |
Channahon
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, August 29 | 9 - 11 AM | Channahon |
Florida
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Friday, April 10 | 9 - 11 AM | Cape Coral |
| Saturday, October 24 | 9 - 11 AM | North Port |
| Friday, November 13 | 9 - 11 AM | Cape Coral |
| Wednesday, November 18 | 9 - 11 AM | Fort Myers/Summerlin |
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, June 20 | 9 AM - 12 PM | |
| Saturday, July 25 | 9 AM - 12 PM | |
| Saturday, September 19 | 9 AM - 12 PM |
Joliet
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Friday, April 17 | 9 AM - 12 PM | Black Road/Joliet |
Kansas
Macon
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, April 18 | 9 - 11 AM | North Water/Decatur |
| Saturday, June 27 | 9 AM - 12 PM | Mt. Zion |
| Saturday, September 12 | 9 - 11 AM | North Water/Decatur |
McLean
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Friday, April 10 | 1 - 3 PM | South Veterans/Bloomington |
| Friday, May 8 | 1 - 3 PM | Veterans/Pekin |
| Friday, June 12 | 9 AM - 12 PM | LeRoy |
| Friday, September 18 | 1 - 3 PM | North Veterans/Bloomington |
Metro East St. Louis
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, March 21 | 9 - 11 AM | Troy Road/Edwardsville |
| Saturday, April 25 | 9 - 11 AM | Belleville |
| Saturday, May 16 | 9 - 11 AM | Highland |
| Saturday, May 30 | 9 AM - 12 PM | Fairmont City |
| Saturday, June 13 | 9 - 11 AM | Alton |
| Saturday, July 18 | 9 - 11 AM | Glen Carbon |
| Saturday, August 15 | 9 - 11 AM | Troy |
| Saturday, September 26 | 9 - 11 AM | Downtown Edwardsville |
New Mexico
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| April 21 - May 19 | All Day | Clayton/NM |
Oklahoma
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, May 9 | 9 AM - 12 PM | Gaillardia/Oklahoma City |
Peoria
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Friday, April 10 | 1 - 3 PM | Kumpf/Peoria |
| Friday, May 15 | 1 - 3 PM | Sheridan/Peoria |
| Friday, May 22 | 1 - 3 PM | East Peoria |
St. Louis
| Date | Time | Banking Center |
|---|---|---|
| Saturday, April 18 | 9 - 11 AM | Bayless/St. Louis |
| Saturday, May 16 | 9 - 11 AM | South Grand/St. Louis |
| Saturday, May 30 | 9 - 11 AM | St. Charles |
| Saturday, June 20 | 9 - 11 AM | Creve Coeur |
| Saturday, September 19 | 9 - 11 AM | DeBaliviere/St. Louis |